Прейскурант на санаторно-курортную путевку по программе «Общетерапевтическая» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2024 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 01.08.2024-01.09.2024 | 02.09.2024-17.11.2024 | 18.11.2024-02.03.2025 |
Цена на основное место для взрослого | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 7050 | 7700 | 6850 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 6250 | 6900 | 6150 |
Одноместный номер «Стандарт» (1К1м1к1) | 5800 | 6200 | 5600 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 5200 | 5600 | 5000 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4700 | 5100 | 4300 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 6000 | 6400 | 5800 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 4700 | 5100 | 4300 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3700 | 3850 | 3500 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3700 | 3850 | 3500 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 10800 | 11800 | 10450 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 9800 | 10800 | 9450 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 7000 | 7500 | 6500 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 6000 | 6900 | 5900 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 7900 | 8400 | 7400 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 6000 | 6900 | 5900 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 5000 | 5400 | 4800 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 6400 | 7000 | 6200 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 6100 | 6800 | 5900 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 5300 | 6000 | 5100 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3900 | 4200 | 3600 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 3900 | 4200 | 3600 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3300 | 3400 | 3100 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3300 | 3400 | 3100 |
Цена на основное место для ребенка от 4 до 14 лет | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 6100 | 6200 | 5900 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 5300 | 5400 | 5100 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 4200 | 4600 | 4000 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3900 | 4200 | 3600 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 5000 | 5400 | 4800 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 3900 | 4200 | 3600 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3300 | 3400 | 3100 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3300 | 3400 | 3100 |
Цена на дополнительное место для ребенка от 4 до 14 лет | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 4700 | 5400 | 4900 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 4000 | 4700 | 4200 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3200 | 3300 | 3000 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт-Семейный» (2К2м1к1с) | 3200 | 3300 | 3000 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2900 | 3000 | 2900 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2900 | 3000 | 2900 |
Прейскурант на санаторно-курортную путевку по программе «Оздоровительная» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2024 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 01.08.2024-01.09.2024 | 02.09.2024-17.11.2024 | 18.11.2024-02.03.2025 |
Цена на основное место для взрослого | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 6300 | 7000 | 6100 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 5500 | 6200 | 5300 |
Одноместный номер «Стандарт» (1К1м1к1) | 5000 | 5400 | 4800 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 4400 | 4800 | 4200 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3900 | 4100 | 3700 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 5200 | 5600 | 5000 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 3900 | 4100 | 3700 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3000 | 3200 | 2850 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3000 | 3200 | 2850 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 9000 | 10000 | 8800 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 8000 | 9000 | 7800 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 6200 | 6700 | 5700 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 5200 | 6100 | 5100 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 7100 | 7600 | 6600 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 5200 | 6100 | 5100 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 4200 | 4400 | 4000 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 5800 | 6000 | 5300 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 5100 | 5800 | 4800 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 4300 | 5000 | 4000 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 2900 | 3300 | 2900 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 2900 | 3300 | 2900 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2650 | 2850 | 2600 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2650 | 2850 | 2600 |
Цена на основное место для ребенка от 4 до 14 лет | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 5100 | 5800 | 4800 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 4300 | 5000 | 4000 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 3400 | 3800 | 3200 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 2900 | 3300 | 2700 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 5100 | 4600 | 4000 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 2900 | 3300 | 2700 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2650 | 2850 | 2600 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2650 | 2850 | 2600 |
Цена на дополнительное место для ребенка от 4 до 14 лет | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 3700 | 4400 | 3700 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 3000 | 3700 | 3000 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 2300 | 2700 | 2300 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт-Семейный» (2К2м1к1с) | 2300 | 2700 | 2300 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2200 | 2400 | 2200 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2200 | 2400 | 2200 |
Прейскурант на санаторно-курортную путевку по программе «Офтальмологическая» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2024 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 01.08.2024-01.09.2024 | 02.09.2024-17.11.2024 | 18.11.2024-02.03.2025 |
Цена на основное место для взрослого | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 7050 | 7700 | 6850 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 6250 | 6900 | 6150 |
Одноместный номер «Стандарт» (1К1м1к1) | 5800 | 6200 | 5600 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 5200 | 5600 | 5000 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4700 | 5100 | 4300 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 6000 | 6400 | 5800 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 4700 | 5100 | 4300 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3700 | 3850 | 3500 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3700 | 3850 | 3500 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 10800 | 11800 | 10450 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 9800 | 10800 | 9450 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 7000 | 7500 | 6500 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 6000 | 6900 | 5900 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 7900 | 8400 | 7400 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 6000 | 6900 | 5900 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 5000 | 5400 | 4800 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 6400 | 7000 | 6200 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 6100 | 6800 | 5900 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 5300 | 6000 | 5100 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3900 | 4200 | 3600 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 3900 | 4200 | 3600 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3300 | 3400 | 3100 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3300 | 3400 | 3100 |
Цена на основное место для ребенка от 4 до 14 лет | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 6100 | 6200 | 5900 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 5300 | 5400 | 5100 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 4200 | 4600 | 4000 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3900 | 4200 | 3600 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 5000 | 5400 | 4800 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 3900 | 4200 | 3600 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3300 | 3400 | 3100 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3300 | 3400 | 3100 |
Цена на дополнительное место для ребенка от 4 до 14 лет | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 4700 | 5400 | 4900 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 4000 | 4700 | 4200 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3200 | 3300 | 3000 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт-Семейный» (2К2м1к1с) | 3200 | 3300 | 3000 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2900 | 3000 | 2900 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2900 | 3000 | 2900 |
Прейскурант на санаторно-курортную путевку по программе «Реабилитация после Covid-19» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2024 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 01.08.2024-01.09.2024 | 02.09.2024-17.11.2024 | 18.11.2024-02.03.2025 |
Цена на основное место для взрослого | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 7050 | 7700 | 6850 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 6250 | 6900 | 6150 |
Одноместный номер «Стандарт» (1К1м1к1) | 5800 | 6200 | 5600 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 5200 | 5600 | 5000 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4700 | 5100 | 4300 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 6000 | 6400 | 5800 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 4700 | 5100 | 4300 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3700 | 3850 | 3500 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3700 | 3850 | 3500 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 10800 | 11800 | 10450 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 9800 | 10800 | 9450 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 7000 | 7500 | 6500 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 6000 | 6900 | 5900 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 7900 | 8400 | 7400 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 6000 | 6900 | 5900 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 5000 | 5400 | 4800 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 6400 | 7000 | 6200 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корпус №1 (ЛК2М2К1) | 6100 | 6800 | 5900 |
Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корпус №1 (Л2М2К1) | 5300 | 6000 | 5100 |
Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3900 | 4200 | 3600 |
Двухместный номер «Стандарт-комфорт»-Семейный (1К2м1к1с) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 3900 | 4200 | 3600 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3300 | 3400 | 3100 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3300 | 3400 | 3100 |
Прейскурант на санаторно-курортную путевку по программе «Спортивная» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2024 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 01.08.2024-01.09.2024 | 02.09.2024-17.11.2024 | 18.11.2024-02.03.2025 |
Цена на основное место для взрослого | |||
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2500 | 2700 | 2500 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2500 | 2700 | 2500 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3д) | 2500 | 2700 | 2500 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3д) | 2500 | 2700 | 2500 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2500 | 2700 | 2500 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3д) | 2500 | 2700 | 2500 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3д) | 0 | 0 | 0 |
Цена на основное место для ребенка от 4 до 14 лет | |||
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2500 | 2700 | 2500 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2500 | 2700 | 2500 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3д) | 2500 | 2700 | 2500 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3д) | 2500 | 2700 | 2500 |
Цена на дополнительное место для ребенка от 4 до 14 лет | |||
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2500 | 2700 | 2500 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 0 | 0 | 0 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3д) | 2500 | 2700 | 2500 |
Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3д) | 0 | 0 | 0 |