Прейскурант на коммерческую санаторно-курортную путевку по программе «Общетерапевтическая» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2025 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2025-16.03.2025 | 17.03.2025-11.05.2025 | 12.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025-16.11.2025 | 17.11.2025-15.03.2026 |
Цена на основное место для взрослого | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 6150 | 6300 | 6450 | 6950 | 6200 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6850 | 7700 | 7900 | 8250 | 7550 |
Одноместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К1м1к1) | 5600 | 5750 | 5900 | 6300 | 5650 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 5000 | 5200 | 5600 | 5800 | 5300 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4300 | 4400 | 4600 | 4700 | 4400 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 5800 | 6500 | 6700 | 6950 | 6400 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 4300 | 4400 | 4600 | 4700 | 4400 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3500 | 3600 | 3700 | 3850 | 3550 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3500 | 3600 | 3700 | 3850 | 3550 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5100 | 5400 | 5800 | 6200 | 5800 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 5900 | 6500 | 6900 | 7700 | 6500 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 | 3900 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3100 | 3300 | 3500 | 3650 | 3300 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3100 | 3300 | 3500 | 3650 | 3300 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 9450 | 10000 | 10800 | 11000 | 9550 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 10450 | 11000 | 11500 | 11800 | 11000 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 6500 | 6800 | 7000 | 7500 | 6850 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 5900 | 6300 | 6500 | 6900 | 5900 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 7400 | 8000 | 8450 | 8750 | 8150 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 5900 | 6300 | 6500 | 6900 | 5900 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 5000 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 6200 | 6500 | 6600 | 7200 | 6300 |
Цена на основное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5100 | 5400 | 5800 | 6200 | 5200 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 5900 | 6500 | 6900 | 7700 | 6000 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 4000 | 4300 | 4500 | 4800 | 4150 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3600 | 3700 | 3900 | 4300 | 3750 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 4800 | 5200 | 5400 | 5600 | 5000 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 3600 | 3700 | 3900 | 4300 | 3750 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3100 | 3300 | 3500 | 3650 | 3300 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3100 | 3300 | 3500 | 3650 | 3300 |
Цена на дополнительное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 4200 | 4500 | 4750 | 5000 | 4900 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 4900 | 5300 | 5500 | 6000 | 5000 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3000 | 3300 | 3500 | 3850 | 3200 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2900 | 3100 | 3300 | 3450 | 3000 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2900 | 3100 | 3300 | 3450 | 3000 |
Прейскурант на коммерческую санаторно-курортную путевку по программе «Оздоровительная» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2025 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2025-16.03.2025 | 17.03.2025-11.05.2025 | 12.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025-16.11.2025 | 17.11.2025-15.03.2026 |
Цена на основное место для взрослого | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5300 | 5500 | 5800 | 6300 | 5500 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6100 | 6300 | 6550 | 7150 | 6300 |
Одноместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К1м1к1) | 4800 | 5000 | 5300 | 5700 | 4900 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 4300 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3700 | 3900 | 4000 | 4200 | 3900 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 5000 | 5450 | 5650 | 5850 | 5500 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 3700 | 3900 | 4000 | 4200 | 4000 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2850 | 3000 | 3100 | 3400 | 3000 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2850 | 3000 | 3100 | 3400 | 3000 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 4000 | 4550 | 4900 | 5300 | 4000 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 4800 | 5500 | 6000 | 6400 | 4800 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3000 | 3500 | 3750 | 4000 | 3000 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 2750 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 2750 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 7800 | 8000 | 8350 | 9100 | 7900 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 8800 | 8950 | 9200 | 10200 | 8900 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 5700 | 6000 | 6300 | 6750 | 5700 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 5100 | 5200 | 5300 | 6200 | 5200 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 6600 | 6900 | 7250 | 7700 | 6800 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 5100 | 5200 | 5300 | 6200 | 5200 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 | 4100 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 5300 | 5400 | 5900 | 6200 | 5400 |
Цена на основное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 4000 | 4550 | 4900 | 5300 | 4000 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 4800 | 5500 | 6000 | 6400 | 4800 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 3900 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 2700 | 3500 | 3750 | 4000 | 3000 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 4000 | 4600 | 4900 | 5100 | 4500 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 2700 | 3500 | 3750 | 4000 | 3000 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 2750 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 2750 |
Цена на дополнительное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 3000 | 3200 | 3700 | 4200 | 3400 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 3700 | 3900 | 4200 | 4600 | 3700 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 2350 | 3000 | 3200 | 3300 | 2500 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 |
Прейскурант на коммерческую санаторно-курортную путевку по программе «Офтальмологическая» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2025 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2025-16.03.2025 | 17.03.2025-11.05.2025 | 12.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025-16.11.2025 | 17.11.2025-15.03.2026 |
Цена на основное место для взрослого | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 6150 | 6300 | 6450 | 6950 | 6200 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6850 | 7700 | 7900 | 8250 | 7550 |
Одноместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К1м1к1) | 5600 | 5750 | 6000 | 6300 | 5650 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 5000 | 5200 | 5600 | 5800 | 5300 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4300 | 4400 | 4800 | 5200 | 4300 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 5800 | 6500 | 6700 | 6950 | 6400 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 4300 | 4400 | 4800 | 5200 | 4350 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3500 | 3600 | 3700 | 3850 | 3550 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3500 | 3600 | 3700 | 3850 | 3550 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5100 | 5400 | 5800 | 6200 | 5800 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 5900 | 6500 | 6900 | 7700 | 6500 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 | 3900 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3100 | 3300 | 3500 | 3650 | 3300 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3100 | 3300 | 3500 | 3650 | 3300 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 9450 | 10000 | 10800 | 11000 | 9550 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 10450 | 11000 | 11500 | 11800 | 11000 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 6500 | 6800 | 7000 | 7500 | 6850 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 5900 | 6300 | 6500 | 6900 | 5900 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 7400 | 8000 | 8450 | 8750 | 8150 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 5900 | 6300 | 6500 | 6900 | 5900 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 5000 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 6200 | 6500 | 6600 | 7200 | 6300 |
Цена на основное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5100 | 5400 | 5800 | 6200 | 5200 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 5900 | 6500 | 6900 | 7700 | 6000 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 4000 | 4300 | 4500 | 4800 | 4150 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3600 | 3700 | 3900 | 4300 | 3750 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 4800 | 5200 | 5400 | 5600 | 5000 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 3600 | 3700 | 3900 | 4300 | 3750 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3100 | 3300 | 3500 | 3650 | 3300 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 3100 | 3300 | 3500 | 3650 | 3300 |
Цена на дополнительное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 4200 | 4500 | 4750 | 5000 | 4900 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 4900 | 5300 | 5500 | 6000 | 5000 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3000 | 3300 | 3500 | 3850 | 3200 |
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2900 | 3100 | 3300 | 3450 | 3000 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2900 | 3100 | 3300 | 3450 | 3000 |
Прейскурант на коммерческую санаторно-курортную путевку по программе «Спортивная» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2025 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2025-16.03.2024 | 17.03.2025-11.05.2025 | 12.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025-16.11.2025 | 17.11.2025-15.03.2026 |
Цена на основное место для взрослого
|
|||||
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2500 | 2700 | 2850 | 2850 | 2550 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2500 | 2700 | 2850 | 2850 | 2550 |
Цена на дополнительное место для взрослого
|
|||||
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2500 | 2700 | 2850 | 2850 | 2550 |
Цена на основное место для ребенка до 14 лет
|
|||||
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2500 | 2700 | 2850 | 2850 | 2550 |
Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 2500 | 2700 | 2850 | 2850 | 2550 |
Цена на дополнительное место для ребенка до 14 лет
|
|||||
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2500 | 2700 | 2850 | 2850 | 2550 |