Прейскурант на коммерческую санаторно-курортную путевку по программе «Общетерапевтическая» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2025 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2025-16.03.2025 | 17.03.2025-11.05.2025 | 12.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025-16.11.2025 | 17.11.2025-15.03.2026 |
Цена на основное место для взрослого | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 6350 | 6500 | 6650 | 7150 | 6400 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 7050 | 7900 | 8100 | 8450 | 7750 |
Одноместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К1м1к1) | 5800 | 5950 | 6100 | 6500 | 5850 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 5200 | 5400 | 5800 | 6000 | 5500 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4500 | 4600 | 5000 | 5400 | 4500 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 6000 | 6700 | 6900 | 7150 | 6600 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 4500 | 4600 | 5000 | 5400 | 4550 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3700 | 3800 | 3900 | 4050 | 3750 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3700 | 3800 | 3900 | 4050 | 3750 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5300 | 5600 | 6000 | 6400 | 6000 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6100 | 6700 | 7100 | 7900 | 6700 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3800 | 4200 | 4400 | 4700 | 4100 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3300 | 3500 | 3700 | 3850 | 3500 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3300 | 3500 | 3700 | 3850 | 3500 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 9650 | 10200 | 11000 | 11200 | 9750 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 10650 | 11200 | 11700 | 12000 | 11200 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 6700 | 7000 | 7200 | 7700 | 7050 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 6100 | 6500 | 6700 | 7100 | 6100 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 7600 | 8200 | 8650 | 8950 | 8350 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 6100 | 6500 | 6700 | 7100 | 6100 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 5000 | 5600 | 5200 | 5700 | 5200 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 6400 | 6700 | 6800 | 7400 | 6500 |
Цена на основное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5300 | 5600 | 6000 | 6400 | 5400 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6100 | 6700 | 7100 | 7900 | 6200 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 4350 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3800 | 3900 | 4100 | 4500 | 3950 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 5000 | 5400 | 5600 | 5800 | 5200 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 3800 | 3900 | 4100 | 4500 | 3950 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3300 | 3500 | 3700 | 3850 | 3500 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3300 | 3500 | 3700 | 3850 | 3500 |
Цена на дополнительное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 4400 | 4700 | 4950 | 5200 | 5100 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 5100 | 5500 | 5700 | 6200 | 5200 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3200 | 3500 | 3700 | 4050 | 3400 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3100 | 3300 | 3500 | 3650 | 3200 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3100 | 3300 | 3500 | 3650 | 3200 |
Прейскурант на коммерческую санаторно-курортную путевку по программе «Оздоровительная» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2025 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2025-16.03.2025 | 17.03.2025-11.05.2025 | 12.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025-16.11.2025 | 17.11.2025-15.03.2026 |
Цена на основное место для взрослого | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5500 | 5700 | 6000 | 6500 | 5700 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6300 | 6500 | 6750 | 7350 | 6500 |
Одноместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К1м1к1) | 5000 | 5200 | 5500 | 5900 | 5100 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 4400 | 4700 | 4900 | 5200 | 4500 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3900 | 4100 | 4200 | 4400 | 4100 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 5200 | 5650 | 5850 | 6050 | 5700 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 3900 | 4100 | 4200 | 4400 | 4200 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3050 | 3200 | 3300 | 3600 | 3200 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3050 | 3200 | 3300 | 3600 | 3200 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 4200 | 4750 | 5100 | 5500 | 4200 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 5000 | 5700 | 6200 | 6600 | 5000 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3200 | 3700 | 3950 | 4200 | 3200 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 2800 | 3100 | 3200 | 3400 | 2950 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 2800 | 3100 | 3200 | 3400 | 2950 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 8000 | 8200 | 8550 | 9300 | 8100 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 9000 | 9150 | 9400 | 10400 | 9100 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 5900 | 6200 | 6500 | 6950 | 5900 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 5300 | 5400 | 5500 | 6400 | 5400 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 6800 | 7100 | 7450 | 7900 | 7000 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 5300 | 5400 | 5500 | 6400 | 5400 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 4200 | 4500 | 4800 | 5200 | 4300 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 5500 | 5600 | 6100 | 6400 | 5600 |
Цена на основное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 4200 | 4750 | 5100 | 5500 | 4200 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 5000 | 5700 | 6200 | 6600 | 5000 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 3400 | 3800 | 4200 | 4400 | 4100 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 2900 | 3700 | 3950 | 4200 | 3200 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 4200 | 4800 | 5100 | 5300 | 4700 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 2900 | 3700 | 3950 | 4200 | 3200 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 2800 | 3100 | 3200 | 3400 | 2950 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 2800 | 3100 | 3200 | 3400 | 2950 |
Цена на дополнительное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 3200 | 3400 | 3900 | 4400 | 3600 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 3900 | 4100 | 4400 | 4800 | 3900 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 2550 | 3200 | 3400 | 3500 | 2700 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 2700 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 2700 |
Прейскурант на коммерческую санаторно-курортную путевку по программе «Офтальмологическая» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2025 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2025-16.03.2025 | 17.03.2025-11.05.2025 | 12.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025-16.11.2025 | 17.11.2025-15.03.2026 |
Цена на основное место для взрослого | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 6350 | 6500 | 6650 | 7150 | 6400 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 7050 | 7900 | 8100 | 8450 | 7750 |
Одноместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К1м1к1) | 5800 | 5950 | 6100 | 6500 | 5850 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 5200 | 5400 | 5800 | 6000 | 5500 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4500 | 4600 | 5000 | 5400 | 4500 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 6000 | 6700 | 6900 | 7150 | 6600 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 4500 | 4600 | 5000 | 5400 | 4550 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3700 | 3800 | 3900 | 4050 | 3750 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3700 | 3800 | 3900 | 4050 | 3750 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5300 | 5600 | 6000 | 6400 | 6000 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6100 | 6700 | 7100 | 7900 | 6700 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3800 | 4200 | 4400 | 4700 | 4100 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3300 | 3500 | 3700 | 3850 | 3500 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3300 | 3500 | 3700 | 3850 | 3500 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 9650 | 10200 | 11000 | 11200 | 9750 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 10650 | 11200 | 11700 | 12000 | 11200 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 6700 | 7000 | 7200 | 7700 | 7050 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 6100 | 6500 | 6700 | 7100 | 6100 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 7600 | 8200 | 8650 | 8950 | 8350 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 6100 | 6500 | 6700 | 7100 | 6100 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 5000 | 5600 | 5200 | 5700 | 5200 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 6400 | 6700 | 6800 | 7400 | 6500 |
Цена на основное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5300 | 5600 | 6000 | 6400 | 5400 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6100 | 6700 | 7100 | 7900 | 6200 |
Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 4350 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3800 | 3900 | 4100 | 4500 | 3950 |
Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 5000 | 5400 | 5600 | 5800 | 5200 |
Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 3800 | 3900 | 4100 | 4500 | 3950 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3300 | 3500 | 3700 | 3850 | 3500 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3300 | 3500 | 3700 | 3850 | 3500 |
Цена на дополнительное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 4400 | 4700 | 4950 | 5200 | 5100 |
Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 5100 | 5500 | 5700 | 6200 | 5200 |
Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3200 | 3500 | 3700 | 4050 | 3400 |
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3100 | 3300 | 3500 | 3650 | 3200 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3100 | 3300 | 3500 | 3650 | 3200 |
Прейскурант на коммерческую санаторно-курортную путевку по программе «Спортивная» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2025 год
Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2025-16.03.2024 | 17.03.2025-11.05.2025 | 12.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025-16.11.2025 | 17.11.2025-15.03.2026 |
Цена на основное место для взрослого
|
|||||
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 2700 | 2900 | 3050 | 3050 | 2750 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 2700 | 2900 | 3050 | 3050 | 2750 |
Цена на дополнительное место для взрослого
|
|||||
Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2700 | 2900 | 3050 | 3050 | 2750 |
Цена на основное место для ребенка до 14 лет
|
|||||
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 2700 | 2900 | 3050 | 3050 | 2750 |
Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 2700 | 2900 | 3050 | 3050 | 2750 |
Цена на дополнительное место для ребенка до 14 лет
|
|||||
Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 2700 | 2900 | 3050 | 3050 | 2750 |