ПРЕЙСКУРАНТ на санаторно-курортную путевку по Общетерапевтической программе
СКУ «Санаторий ПИКЕТ» на 2022 г.
Категория номера | 20.04.2022- 29.05.2022 | 30.05.2022 07.08.2022 | 08.08.2022- 31.08.2022 | 01.09.2022- 13.11.2022 | 14.11.2022- 08.01.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Цена на основное место для взрослого | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 4350 | 4700 | 4800 | 5150 | 4350 |
Одноместный Стандарт (1К1м1к1) | 4000 | 4400 | 4600 | 4900 | 4000 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 3200 | 3500 | 3650 | 3900 | 3200 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 2700 | 3000 | 3150 | 3350 | 2700 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 2700 | 3000 | 3150 | 3350 | 2700 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 3850 | 4150 | 4250 | 4550 | 3850 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 2850 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 2500 | 2650 | 2750 | 2950 | 2500 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 2500 | 2650 | 2750 | 2950 | 2500 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 6750 | 7250 | 7400 | 7950 | 6750 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 4450 | 4950 | 5100 | 5450 | 4450 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 3350 | 3800 | 3900 | 4200 | 3350 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 4750 | 5350 | 5500 | 5900 | 4750 |
Цена на основное место для ребенка до 14 лет | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 3450 | 3700 | 3800 | 4050 | 3450 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 2600 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2200 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2200 |
Цена на дополнительное место для ребенка до 14 лет | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 3000 | 3200 | 3300 | 3550 | 2750 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2000 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 1650 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 1650 |
ПРЕЙСКУРАНТ на санаторно-курортную путевку по программе «Офтальмологическая» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2022 г.
Категория номера | 20.04.2022- 29.05.2022 | 30.05.2022 07.08.2022 | 08.08.2022- 31.08.2022 | 01.09.2022- 13.11.2022 | 14.11.2022- 08.01.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Цена на основное место для взрослого | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 4450 | 4800 | 4900 | 5250 | 4450 |
Одноместный Стандарт (1К1м1к1) | 4150 | 4500 | 4700 | 5000 | 4150 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 3300 | 3650 | 3750 | 4000 | 3300 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 2800 | 3150 | 3250 | 3500 | 2800 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 2800 | 3150 | 3250 | 3500 | 2800 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 3950 | 4250 | 4350 | 4650 | 3950 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 2950 | 3250 | 3350 | 3600 | 2950 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 2650 | 2750 | 2850 | 3050 | 2650 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 2650 | 2750 | 2850 | 3050 | 2650 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 6850 | 7350 | 7500 | 8050 | 6850 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 4600 | 5100 | 5200 | 5550 | 4600 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 3450 | 3900 | 4000 | 4300 | 3450 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 4850 | 5450 | 5650 | 6050 | 4850 |
Цена на основное место для ребенка до 14 лет | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 3600 | 3800 | 3900 | 4200 | 3600 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 2600 | 2800 | 2900 | 3100 | 2600 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2300 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2300 |
Цена на дополнительное место для ребенка до 14 лет | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 3150 | 3300 | 3400 | 3650 | 3150 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 2400 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2200 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2200 |
ПРЕЙСКУРАНТ на санаторно-курортную путевку по «Оздоровительной путевке» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2022 г.
Категория номера | 20.04.2022- 29.05.2022 | 30.05.2022 07.08.2022 | 08.08.2022- 31.08.2022 | 01.09.2022- 13.11.2022 | 14.11.2022- 08.01.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Цена на основное место для взрослого | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 3300 | 3600 | 3800 | 4050 | 3300 |
Одноместный Стандарт (1К1м1к1) | 2900 | 3200 | 3300 | 3550 | 2900 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 2250 | 2450 | 2600 | 2750 | 2250 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 2000 | 2250 | 2350 | 2500 | 2000 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 2000 | 2250 | 2350 | 2500 | 2000 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 2950 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 1950 | 2100 | 2200 | 2350 | 1950 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 1750 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 1750 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 5150 | 5550 | 5900 | 6350 | 5150 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 3450 | 3850 | 4000 | 4300 | 3450 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 3150 | 3450 | 3700 | 3950 | 3150 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 3600 | 3950 | 4200 | 4500 | 3600 |
Цена на основное место для ребенка до 14 лет | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 2950 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 1950 | 2100 | 2200 | 2350 | 1950 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 1750 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 1750 |
Цена на дополнительное место для ребенка до 14 лет | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 2600 | 2700 | 2900 | 3100 | 2600 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 1750 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 1500 | 1650 | 1950 | 2100 | 1500 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 1500 | 1650 | 1950 | 2100 | 1500 |
ПРЕЙСКУРАНТ на санаторно-курортную путевку по программе «Реабилитация для лиц перенесших Covid-19» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2022 г.
Категория номера | 20.04.2022- 29.05.2022 | 30.05.2022 07.08.2022 | 08.08.2022- 31.08.2022 | 01.09.2022- 13.11.2022 | 14.11.2022- 08.01.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Цена на основное место для взрослого | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 4350 | 4700 | 4800 | 5150 | 4350 |
Одноместный Стандарт (1К1м1к1) | 4000 | 4400 | 4600 | 4900 | 4000 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 3200 | 3500 | 3650 | 3900 | 3200 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 2700 | 3000 | 3150 | 3350 | 2700 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 2700 | 3000 | 3150 | 3350 | 2700 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 3850 | 4150 | 4250 | 4550 | 3850 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 2850 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 2500 | 2650 | 2750 | 2950 | 2500 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 2500 | 2650 | 2750 | 2950 | 2500 |
Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | 6750 | 7250 | 7400 | 7950 | 6750 |
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | 4450 | 4950 | 5100 | 5450 | 4450 |
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 3350 | 3800 | 3900 | 4200 | 3350 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 4750 | 5350 | 5500 | 5900 | 4750 |
ПРЕЙСКУРАНТ на санаторно-курортную путевку по программе «Спортивная» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2022 г.
Категория номера | 20.04.2022- 29.05.2022 | 30.05.2022 07.08.2022 | 08.08.2022- 31.08.2023 | 01.09.2022- 13.11.2022 | 14.11.2022- 08.01.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Цена на основное место для взрослого | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | |||||
Одноместный Стандарт (1К1м1к1) | |||||
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | |||||
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 1750 | 1800 | 1800 | 1950 | 1750 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 1750 | 1800 | 1800 | 1950 | 1750 |
Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | |||||
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | |||||
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 1750 | 1800 | 1800 | 1950 | 1750 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | |||||
Цена на основное место для ребенка до 14 лет | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | |||||
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | |||||
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 1750 | 1800 | 1800 | 1950 | 1750 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) | 1750 | 1800 | 1800 | 1950 | 1750 |
Цена на дополнительное место для ребенка до 14 лет | |||||
Двухместный Джуниор сюит (ДС2м2к1) | |||||
Двухместный Стандарт (1К2м1к1) | |||||
Двухместный Эконом класса (2К2м1к3) | 1750 | 1800 | 1800 | 1950 | 1750 |
Четырехместный Эконом класса (2К4м2к3) |