Перечень медицинских услуг входящих в стоимость санаторно-курортной путевки по программе «Офтальмологическая» для взрослых для всех категорий номеров в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2026 год.
| № п/п | Наименование медицинских услуг (процедур) | Количество медицинских услуг (процедур) при продолжительности путевки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Врачебный прием: | |||||
| 1 | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Прием врача-терапевта повторный | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Прием врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Прием врача-офтальмолога повторный | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Диагностическое обследование: | |||||
| 5 | Регистрация, расшифровка, интерпритация ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Офтальмологические обследования: | |||||
| 6 | Рефрактометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Офтальмотонометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | VIS-метрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Периметрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебные процедуры: | |||||
| Офтальмологическая физиотерапия | |||||
| 10 | Лазерная стимуляция глаз | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 11 | Ультразвуковая терапия на закрытое веко | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 12 | Низкочастотная магнитная терапия или Электростимуляция цилиарных мышц глаз | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 13 | Цветоимпульсная терапия или оптотренажеры | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 14 | Ванны: минеральные нарзанные или лекарственные (по назначению врача и 1 вид) | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 15 | Орошение век (на оба глаза) | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 17 | Прием минеральной водой Славяновская или Ессентуки 1 вид (ежедневно, 3 раза в день по 150 мл) | 30 | 39 | 54 | 63 |
| 18 | Лечебная физкультура (групповая, 30мин) с инструктором ЛФК или терренкур-лечебная ходьба в курортном парке | ежедневно | |||
| 19 | Диетическое питание (3 раза в день+кефир) | ежедневно | |||
| 20 | Неотложная медицинская (терапевтическая) помощь | по показаниям |
Перечень медицинских услуг входящих в стоимость санаторно-курортной путевки по программе «Офтальмологическая» для детей для всех категорий номеров в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2026 год.
| № п/п | Наименование медицинских услуг (процедур) | Количество медицинских услуг (процедур) при продолжительности путевки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Врачебный прием: | |||||
| 1. | Прием врача-педиатра первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Прием врача-педиатра повторный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Прием врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Прием врача-офтальмолога повторный | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Диагностическое обследование: | |||||
| 5 | Рефрактометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Офтальмотонометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | VIS-метрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Периметрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебные процедуры: | |||||
| Офтальмологическая физиотерапия | |||||
| 9 | Лазерная стимуляция глаз | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 10 | Ультразвуковая терапия на закрытое веко | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 11 | Низкочастотная магнитная терапия | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 12 | Цветоимпульсная терапия или оптотренажеры | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 13 | Ванны: минеральные нарзанные или лекарственные (по назначению врача) | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 14 | Ингаляция с минеральной водой(1 вид) | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 15 | Орошение век (на оба глаза) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 16 | Прием минеральной водой Славяновская или Ессентуки 1 вид (ежедневно, 3 раза в день по 150 мл) | 30 | 39 | 54 | 63 |
| 17 | Лечебная физкультура (групповая, 30мин) с инструктором ЛФК или терренкур-лечебная ходьба в курортном парке | ежедневно | |||
| 18 | Диетическое питание (3 раза в день+кефир) | ежедневно | |||
| 19 | Неотложная медицинская помощь | по показаниям |
Перечень медицинских услуг входящих в стоимость санаторно-курортной путевки по программе «Офтальмологическая» для взрослых для номеров категории «Люкс», в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2026 год.
| № п/п | Наименование медицинских услуг (процедур) | Количество медицинских услуг (процедур) при продолжительности путевки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Врачебный прием: | |||||
| 1 | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Прием врача-терапевта повторный | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Прием врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Прием врача-офтальмолога повторный | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Диагностическое обследование: | |||||
| 5 | Регистрация, расшифровка, интерпритация ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Офтальмологические обследования: | |||||
| 6 | Рефрактометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Офтальмотонометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | VIS-метрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Периметрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебные процедуры: | |||||
| Офтальмологическая физиотерапия | |||||
| 10 | Лазерная стимуляция глаз | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 11 | Ультразвуковая терапия на закрытое веко | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 12 | Низкочастотная магнитная терапия | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 13 | Электростимуляция цилиарных мышц глаз | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 14 | Цветоимпульсная терапия или оптотренажеры | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 15 | Ванны: минеральные нарзанные или лекарственные (по назначению врача и 1 вид) | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 16 | Орошение век (на оба глаза) | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 17 | Аромафитотерапия | 7 | 10 | 10 | 12 |
| 18 | Классический массаж воротниковой зоны (1,5 ед.) | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 19 | Прием минеральной водой Славяновская или Ессентуки 1 вид (ежедневно, 3 раза в день по 150 мл) | 30 | 39 | 54 | 63 |
| 20 | Лечебная физкультура (групповая, 30мин) с инструктором ЛФК или терренкур-лечебная ходьба в курортном парке | ежедневно | |||
| 21 | Диетическое питание (3 раза в день+кефир) | ежедневно | |||
| 22 | Неотложная медицинская (терапевтическая) помощь | по показаниям |
Перечень медицинских услуг входящих в стоимость санаторно-курортной путевки по программе «Офтальмологическая» для детей для номеров категории «Люкс», в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2026 год.
| № п/п | Наименование медицинских услуг (процедур) | Количество медицинских услуг (процедур) при продолжительности путевки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Врачебный прием: | |||||
| 1. | Прием врача-педиатра первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Прием врача-педиатра повторный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Прием врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Прием врача-офтальмолога повторный | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Офтальмологическое обследование: | |||||
| 5 | Рефрактометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Офтальмотонометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | VIS-метрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Периметрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебные процедуры: | |||||
| Офтальмологическая физиотерапия | |||||
| 9 | Лазерная стимуляция глаз | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 10 | Ультразвуковая терапия на закрытое веко | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 11 | Кислородный коктейль | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Низкочастотная магнитная терапия | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 12 | Цветоимпульсная терапия или оптотренажеры | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 13 | Ванны: минеральные нарзанные или лекарственные (по назначению врача) | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 14 | Ингаляция с минеральной водой(1 вид) | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 15 | Орошение век (на оба глаза) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 16 | Прием минеральной водой Славяновская или Ессентуки 1 вид (ежедневно, 3 раза в день по 150 мл) | 30 | 39 | 54 | 63 |
| 17 | Лечебная физкультура (групповая, 30мин) с инструктором ЛФК или терренкур-лечебная ходьба в курортном парке | ежедневно | |||
| 18 | Диетическое питание (3 раза в день+кефир) | ежедневно | |||
| 19 | Неотложная медицинская помощь | по показаниям |
Примечание: Продолжительность программы 10-21 день. Пребывание менее 14 дней не позволяет назначать санаторно-курортное лечение в полном объеме. В 1-й день пребывания по путевке, отдыхающий посещает первичный прием лечащего врача. Комплексное санаторное лечение назначается на 2-ой, после периода адаптации. Лечащий врач имеет право вносить изменения в программу лечения в рамках утвержденного перчня медицинских услуг, в связи с наличием у отдыхающего противопоказаний. Противопаказания определяет лечащий врач, при необходимости согласовывая с врачами -консультантами.


Добрый день! Интересует курсовка для ребёнка без проживания на срок до 7 дней общетерапевтическая или с акцентом на зрение. Какие есть варианты?
Проблемы со зрением, 1948г.р., с сопровождающим по офтальмологической программе, примерно 10 дней апрель-май?
Стоимость, условия.
Добрый день. Позвоните по тел. 8 (905) 412-47-40, 8 (87937) 9-80-62 или напишите на E-mail: piket_marketing@profkurort.ru
Добрый день ! Можно связаться по телефону, чтобы получить консультация на план лечения в вашем санатории по глазнымм заболеваниям ? Возможность экспресс курса, за дополнительную плату? Дайте телефон для связи со специалистом по программе лечения Начальной катаракты
Добрый день! Есть ли у Вас аппаратура и процедуры для коррекции возростного астигматизма?
Добрый день! Есть ли у Вас аппаратура и процедуры для коррекции возростного астигматизма?
В санатории лечат заболевания роговицы глаз: дистрофия роговицы, кератоконъюнктивит, синдром Шегркна?
Добрый день. Позвоните по тел. 8 (905) 412-47-40, 8 (87937) 9-80-62 или напишите на E-mail: piket_marketing@profkurort.ru
Здравствуйте. При диагнозе пигментный ретинит, незрелая капсульная катаракта, миопия средней степени + астегматизм есть возможность назначить офтальмологическое лечение на 7 дней? Планирую посетить ваш санаторий с 27.03 — 3.04. Интересует электро-, магнито-,фотостимуляция, низкоэнергетическое лазерное облучение. Пришлите прейскурант цен по этим процедурам, или стоимость комплекса офтальмологических процедур, которые предоставляются в санатории при сроке лечения 6-7 дней.
Добрый день. Позвоните по тел. 8 (905) 412-47-40, 8 (87937) 9-80-62 или напишите на E-mail: piket_marketing@profkurort.ru
Здравствуйте!подскажите пожалуйста сколько стоит путевка в санаторий ! Ребёнку 12 лет , проблемы со зрением
Здравствуйте!подскажите пожалуйста сколько стоит путевка в санаторий ! Ребёнку 12 лет , проблемы со зрением ! Естественно цену за двоих, я (мама) буду её сопровождать
Добрый день! У меня глаукома (оба глаза), оперирована катаракта (на одном глазу). интересует, будет ли у вас продуктивным лечение для меня — уж очень болит оперированный глаз (макулярный разрыв сетчатки), в оперативном решении вопроса отказано, в связи с недопустимостью улучшения). Спасибо
Добрый день. Позвоните по тел.:
8 (905) 412-47-40, 8 (87937) 9-80-62.