ПРЕЙСКУРАНТ
на гостиничные услуги
СКУ «Санаторий «Пикет» с 09.01.2023 года.
В стоимость гостиничных услуг включен НДС (20%).
С 09.01.2023 г. по 31.03.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении 1 взрослого | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Осн Место для ребенка до 14 лет | Доп. Место для ребенка до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к1 | Л2м2к1 | 2-х местный 2-х комнатный Люкс | 6 600 | 3 300 | 2 970 | 2 640 | 1 980 |
1К1м1к1 | 1К1м1к1 | 1 местный 1 комнатный Стандарт | 2 530 | 2 530 | |||
1К2м1к1 | 1К2м1к1 | 2 местный 1 комнатный 1 категория Стандарт | 3 420 | 1 710 | 1 540 | 1 380 | 1 050 |
1К2м1к3 | 1К2м1к3 | 2 местный 1 комнатный 3категория "Эконом" | 2 760 | 1 380 | 1 270 | 1 100 | 830 |
4К2м2к3 | 4К2м2к3 | 4 местный 2 комнатный 3 категория "Эконом" | 5 520 | 1 380 | 1 270 | 1 100 | 830 |
С 01.04.2023 г. по 28.05.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении 1 взрослого | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Осн. Место надля ребенка до 14 лет | Доп. Место для ребенка до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к1 | Л2м2к1 | 2-х местный 2-х комнатный Люкс | 6 600 | 3 300 | 2 970 | 2 640 | 1 980 |
1К1м1к1 | 1К1м1к1 | 1 местный 1 комнатный Стандарт | 2 530 | 2 530 | |||
1К2м1к1 | 1К2м1к1 | 2 местный 1 комнатный 1 категория Стандарт | 3 420 | 1 710 | 1 540 | 1 380 | 1 050 |
1К2м1к3 | 1К2м1к3 | 2 местный 1 комнатный 3категория "Эконом" | 2 760 | 1 380 | 1 270 | 1 100 | 830 |
4К2м2к3 | 4К2м2к3 | 4 местный 2 комнатный 3 категория "Эконом" | 5 520 | 1 380 | 1 270 | 1 100 | 830 |
С 29.05.2023 г. по 27.08.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении 1 взрослого | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Осн. Место надля ребенка до 14 лет | Доп. Место для ребенка до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к1 | Л2м2к1 | 2-х местный 2-х комнатный Люкс | 7 160 | 3 580 | 3 250 | 2 860 | 2 200 |
1К1м1к1 | 1К1м1к1 | 1 местный 1 комнатный Стандарт | 2 750 | 2 750 | |||
1К2м1к1 | 1К2м1к1 | 2 местный 1 комнатный 1 категория Стандарт | 4 080 | 2 040 | 1 870 | 1 650 | 1 210 |
1К2м1к3 | 1К2м1к3 | 2 местный 1 комнатный 3категория "Эконом" | 3 420 | 1 710 | 1 490 | 1 320 | 1 050 |
4К2м2к3 | 4К2м2к3 | 4 местный 2 комнатный 3 категория "Эконом" | 6 840 | 1 710 | 1 490 | 1 320 | 1 050 |
С 28.08.2023 г. по 12.11.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении 1 взрослого | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Осн. Место надля ребенка до 14 лет | Доп. Место для ребенка до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к1 | Л2м2к1 | 2-х местный 2-х комнатный Люкс | 7 380 | 3 690 | 3 360 | 2 970 | 2 260 |
1К1м1к1 | 1К1м1к1 | 1 местный 1 комнатный Стандарт | 2 810 | 2 810 | |||
1К2м1к1 | 1К2м1к1 | 2 местный 1 комнатный 1 категория Стандарт | 4 180 | 2 090 | 1 930 | 1 710 | 1 270 |
1К2м1к3 | 1К2м1к3 | 2 местный 1 комнатный 3категория "Эконом" | 3 520 | 1 760 | 1 540 | 1 380 | 1 070 |
4К2м2к3 | 4К2м2к3 | 4 местный 2 комнатный 3 категория "Эконом" | 7 040 | 1 760 | 1 540 | 1 380 | 1 070 |
С 13.11.2023 г. по 03.03.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении 1 взрослого | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Осн. Место надля ребенка до 14 лет | Доп. Место для ребенка до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к1 | Л2м2к1 | 2-х местный 2-х комнатный Люкс | 6 940 | 3 470 | 3 140 | 2 750 | 2 090 |
1К1м1к1 | 1К1м1к1 | 1 местный 1 комнатный Стандарт | 2 640 | 2 640 | |||
1К2м1к1 | 1К2м1к1 | 2 местный 1 комнатный 1 категория Стандарт | 3 640 | 1 820 | 1 600 | 1 430 | 1 100 |
1К2м1к3 | 1К2м1к3 | 2 местный 1 комнатный 3категория "Эконом" | 2 860 | 1 430 | 1 320 | 1 160 | 880 |
4К2м2к3 | 4К2м2к3 | 4 местный 2 комнатный 3 категория "Эконом" | 5 720 | 1 430 | 1 320 | 1 160 | 880 |