ПРЕЙСКУРАНТ
на гостиничные услуги
СКУ «Санаторий «Пикет» на 2025-2026 гг.
В стоимость гостиничных услуг включен НДС (20%).
| Категория номеров согласно классификации АСБ | 18.11.2024-12.01.2025 |
| Цена на основное место для взрослого | |
| Двухместный номер «Люкс» (Л2М2К1) | 4160 |
| Одноместный номер «Стандарт» (1К1м1к1) | 3170 |
| Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 2180 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 2180 |
| Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 2180 |
| Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 1720 |
| Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 1720 |
| Цена на номер при размещении 1 человека | |
| Двухместный номер «Люкс» (Л2М2К1) | 8320 |
| Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 4360 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4360 |
| Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 4360 |
| Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 3440 |
| Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 6880 |
| Цена на дополнительное место для взрослого | |
| Двухместный номер «Люкс» (Л2М2К1) | 3770 |
| Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 1920 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 1920 |
| Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 1920 |
| Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 1580 |
| Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 1580 |
| Цена на основное место для ребенка от 4 до 14 лет | |
| Двухместный номер «Люкс» (Л2М2К1) | 3300 |
| Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 1720 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 1720 |
| Двухместный номер «Стандарт»-Семейный (2К2м1к1с) | 1720 |
| Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 1390 |
| Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 1390 |
| Цена на дополнительное место для ребенка от 4 до 14 лет | |
| Двухместный номер «Люкс» (Л2М2К1) | 2510 |
| Двухместный номер «Стандарт» (1К2м1к1) | 1320 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 1320 |
| Двухместный номер «Стандарт-Семейный» (2К2м1к1с) | 1320 |
| Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 1060 |
| Четырехместный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 1060 |
| Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2025-16.03.2025 | 17.03.2025-11.05.2025 | 12.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025-16.11.2025 | 17.11.2025-15.03.2026 |
|
Цена на основное место для взрослого |
|||||
| Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корп.1 (ЛК2М2К1) | 4800 | 5200 | 5700 | 5950 | 5700 |
| Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корп. 1 (Л2М2К1) | 4800 | 4950 | 5400 | 5520 | 5200 |
| Одноместный однокомнатный номер «Стандарт» (1К1м1к1) | 3700 | 3850 | 4160 | 4200 | 4000 |
| Двухместный однокомнатный номер «Стандарт» 1 категории корп. 1 (1К2м1к1) | 2800 | 2900 | 3300 | 3400 | 3000 |
| Двухместный однокомнатный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 2600 | 2700 | 3100 | 3200 | 2800 |
| Двухместный однокомнатный номер «Семейный -комфорт» корп. 1 (1К2м1к1СК) | 3700 | 4200 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Двухместный однокомнатный номер «Семейный» корп. 1 (2К2м1к1СК) | 2600 | 2700 | 3100 | 3200 | 2800 |
| Двухместный однокомнатный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 2100 | 2200 | 2700 | 2700 | 2300 |
| Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 2100 | 2200 | 2700 | 2700 | 2300 |
|
Цена на дополнительное место для взрослого |
|||||
| Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корп. 1 (Л2М2К1) | 4300 | 4500 | 4900 | 5040 | 4700 |
| Двухместный однокомнатный номер «Стандарт» 1 категории корп. 1 (1К2м1к1) | 2500 | 2600 | 3100 | 3200 | 2700 |
| Двухместный однокомнатный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 2300 | 2400 | 2900 | 3000 | 2500 |
| Двухместный однокомнатный номер «Семейный» корп. 1 (2К2м1к1СК) | 2300 | 2400 | 2700 | 3000 | 2500 |
| Двухместный однокомнатный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 1900 | 2000 | 2350 | 2400 | 2100 |
| Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 1900 | 2000 | 2350 | 2400 | 2100 |
|
Цена на номер при размещении 1 человека
|
|||||
| Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корп.1 (ЛК2М2К1) | 9200 | 10200 | 11200 | 11700 | 11200 |
| Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корп. 1 (Л2М2К1) | 8520 | 9700 | 10500 | 10830 | 10200 |
| Двухместный однокомнатный номер «Стандарт» 1 категории корп. 1 (1К2м1к1) | 5200 | 5400 | 6200 | 6400 | 5600 |
| Двухместный однокомнатный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 5000 | 5200 | 6000 | 6200 | 5400 |
| Двухместный однокомнатный номер «Семейный -комфорт» корп. 1 (1К2м1к1СК) | 7200 | 8200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Двухместный однокомнатный номер «Семейный» корп. 1 (2К2м1к1СК) | 5000 | 5200 | 6000 | 6200 | 5400 |
| Двухместный однокомнатный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 4000 | 4200 | 5200 | 5300 | 4400 |
| Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класса» (3К4м2к3) | 7800 | 8200 | 10200 | 10200 | 9400 |
|
Цена на основное место для ребенка до 14 лет |
|||||
| Двухместный двухкомнатный номер «Люкс-комфорт» корп.1 (ЛК2М2К1) | 4200 | 4300 | 4500 | 4950 | 4700 |
| Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корп. 1 (Л2М2К1) | 3800 | 4000 | 4300 | 4470 | 4200 |
| Двухместный однокомнатный номер «Стандарт» 1 категории корп. 1 (1К2м1к1) | 2300 | 2400 | 2800 | 2900 | 2500 |
| Двухместный однокомнатный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 2100 | 2200 | 2600 | 2700 | 2300 |
| Двухместный однокомнатный номер «Семейный -комфорт» корп. 1 (1К2м1к1СК) | 3200 | 3700 | 4000 | 4200 | 4200 |
| Двухместный однокомнатный номер «Семейный» корп. 1 (2К2м1к1СК) | 2100 | 2200 | 2600 | 2700 | 2300 |
| Двухместный однокомнатный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 1700 | 1800 | 1900 | 2200 | 1900 |
| Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 1700 | 1800 | 1900 | 2200 | 1900 |
|
Цена на дополнительное место для ребенка до 14 лет |
|||||
| Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» корп. 1 (Л2М2К1) | 3000 | 3100 | 3400 | 3450 | 3200 |
| Двухместный однокомнатный номер «Стандарт» 1 категории корп. 1 (1К2м1к1) | 1900 | 1900 | 2100 | 2200 | 2000 |
| Двухместный однокомнатный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | 1800 |
| Двухместный однокомнатный номер «Семейный» корп. 1 (2К2м1к1СК) | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | 1800 |
| Двухместный однокомнатный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1500 |
| Четырехместный двухкомнатный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1500 |
