Прейскурант на коммерческую санаторно-курортную путевку по программе «Общетерапевтическая» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2026 год
| Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2026-15.03.2026 | 16.03.2026-11.05.2026 | 12.05.2026-30.08.2026 | 31.08.2026-15.11.2026 | 16.11.2026-14.03.2027 |
| Цена на основное место для взрослого | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 7150 | 7450 | 7600 | 8200 | 7200 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 8150 | 9100 | 9350 | 9750 | 8950 |
| Одноместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К1м1к1) | 6500 | 6850 | 6900 | 7500 | 6650 |
| Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 5900 | 6200 | 6650 | 6850 | 6250 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4950 | 5200 | 5500 | 6050 | 5050 |
| Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 6900 | 7750 | 7950 | 8250 | 7600 |
| Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 4950 | 5200 | 5500 | 6050 | 5050 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 4100 | 4300 | 4300 | 4550 | 4150 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 4100 | 4300 | 4300 | 4550 | 4150 |
| Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 6100 | 6350 | 6500 | 7000 | 6150 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6950 | 7750 | 7950 | 8300 | 7650 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4250 | 4450 | 4700 | 5150 | 4300 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 | 3550 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 | 3550 |
| Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 10750 | 11200 | 11400 | 12300 | 10800 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 12250 | 13650 | 14050 | 14650 | 13450 |
| Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 8850 | 9300 | 10000 | 10300 | 9400 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 7450 | 7800 | 8250 | 9100 | 7600 |
| Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 10350 | 11650 | 11950 | 12400 | 11400 |
| Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 7450 | 7800 | 8250 | 9100 | 7600 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 6150 | 6450 | 6450 | 6850 | 6250 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 6150 | 6450 | 6450 | 6850 | 6250 |
| Цена на основное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 6450 | 6750 | 6850 | 7400 | 6500 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 7350 | 8200 | 8450 | 8800 | 8100 |
| Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 5350 | 5600 | 6000 | 6200 | 5650 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4500 | 4700 | 4950 | 5450 | 4550 |
| Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 6250 | 7000 | 7200 | 7450 | 6850 |
| Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 4500 | 4700 | 4950 | 5450 | 4550 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3700 | 3900 | 3900 | 4100 | 3750 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3700 | 3900 | 3900 | 4100 | 3750 |
| Цена на дополнительное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5400 | 5600 | 5700 | 6150 | 5400 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6150 | 6850 | 7050 | 7350 | 6750 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3750 | 3900 | 4150 | 4550 | 3800 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3100 | 3250 | 3250 | 3450 | 3150 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3100 | 3250 | 3250 | 3450 | 3150 |
Прейскурант на коммерческую санаторно-курортную путевку по программе «Оздоровительная» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2026 год
| Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2026-15.03.2026 | 16.03.2026-11.05.2026 | 12.05.2026-30.08.2026 | 31.08.2026-15.11.2026 | 16.11.2026-14.03.2027 |
| Цена на основное место для взрослого | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5700 | 5800 | 6000 | 6500 | 5800 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6500 | 6700 | 6950 | 7350 | 6600 |
| Одноместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К1м1к1) | 5100 | 5200 | 5500 | 5900 | 5400 |
| Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 4500 | 4700 | 5000 | 5100 | 4700 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4200 |
| Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 5500 | 5700 | 5900 | 6200 | 5700 |
| Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4200 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3400 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3400 |
| Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 4200 | 4750 | 5000 | 5300 | 4000 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 5000 | 5500 | 6000 | 6400 | 5400 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3400 | 3500 | 3750 | 4000 | 3750 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3000 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3000 |
| Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 8800 | 9000 | 9200 | 10200 | 9300 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 8800 | 9000 | 9200 | 10200 | 9300 |
| Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 5700 | 6000 | 6300 | 6750 | 5700 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 5100 | 5200 | 5300 | 6200 | 5200 |
| Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 6600 | 6900 | 7250 | 7700 | 6800 |
| Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 5100 | 5200 | 5300 | 5700 | 5200 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 4200 | 4300 | 4600 | 5000 | 4300 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 5400 | 5400 | 5900 | 6200 | 5600 |
| Цена на основное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5700 | 5800 | 6000 | 6500 | 5800 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6500 | 6700 | 6950 | 7350 | 6600 |
| Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 4500 | 4700 | 5000 | 5100 | 4700 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4200 |
| Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 5500 | 5700 | 5900 | 6200 | 5700 |
| Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4200 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3400 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3400 |
| Цена на дополнительное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 4200 | 4750 | 5000 | 5300 | 3400 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 5000 | 5500 | 6000 | 6400 | 5400 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3400 | 3500 | 3750 | 4000 | 3750 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3000 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3000 |
Прейскурант на коммерческую санаторно-курортную путевку по программе «Офтальмологическая» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2026 год
| Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2026-15.03.2026 | 16.03.2026-11.05.2026 | 12.05.2026-30.08.2026 | 31.08.2026-15.11.2026 | 16.11.2026-14.03.2027 |
| Цена на основное место для взрослого | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 7150 | 7450 | 7600 | 8200 | 7200 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 8150 | 9100 | 9350 | 9750 | 8950 |
| Одноместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К1м1к1) | 6500 | 6850 | 6900 | 7500 | 6650 |
| Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 5900 | 6200 | 6650 | 6850 | 6250 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4950 | 5200 | 5500 | 6050 | 5050 |
| Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 6900 | 7750 | 7950 | 8250 | 7600 |
| Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 4950 | 5200 | 5500 | 6050 | 5050 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 4100 | 4300 | 4300 | 4550 | 4150 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 4100 | 4300 | 4300 | 4550 | 4150 |
| Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 6100 | 6350 | 6500 | 7000 | 6150 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6950 | 7750 | 7950 | 8300 | 7650 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4250 | 4450 | 4700 | 5150 | 4300 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 | 3550 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 | 3550 |
| Цена на номер при размещении 1 человека | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 10750 | 11200 | 11400 | 12300 | 10800 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 12250 | 13650 | 14050 | 14650 | 13450 |
| Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 8850 | 9300 | 10000 | 10300 | 9400 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 7450 | 7800 | 8250 | 9100 | 7600 |
| Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 10350 | 11650 | 11950 | 12400 | 11400 |
| Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 7450 | 7800 | 8250 | 9100 | 7600 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 6150 | 6450 | 6450 | 6850 | 6250 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 6150 | 6450 | 6450 | 6850 | 6250 |
| Цена на основное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 6450 | 6750 | 6850 | 7400 | 6500 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 7350 | 8200 | 8450 | 8800 | 8100 |
| Двухместный номер «Стандарт» 1 корп. (1К2м1к1) | 5350 | 5600 | 6000 | 6200 | 5650 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 4500 | 4700 | 4950 | 5450 | 4550 |
| Двухместный номер «Семейный-комфорт» корп.1 (1К2м1к1ск) | 6250 | 7000 | 7200 | 7450 | 6850 |
| Двухместный номер «Семейный» 1 корп. (2К2м1к1с) | 4500 | 4700 | 4950 | 5450 | 4550 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3700 | 3900 | 3900 | 4100 | 3750 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3700 | 3900 | 3900 | 4100 | 3750 |
| Цена на дополнительное место для ребенка от 4 лет до 14 лет | |||||
| Двухместный номер «Люкс» 1 корп. (Л2м2к1) | 5400 | 5600 | 5700 | 6150 | 5400 |
| Двухместный номер «Люкс-комфорт» 1 корп. (ЛК2м2к1) | 6150 | 6850 | 7050 | 7350 | 6750 |
| Двухместный номер «Стандарт» (2К2м1к1) | 3750 | 3900 | 4150 | 4550 | 3800 |
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 3100 | 3250 | 3250 | 3450 | 3150 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 3100 | 3250 | 3250 | 3450 | 3150 |
Прейскурант на коммерческую санаторно-курортную путевку по программе «Спортивная» в СКУ «Санаторий «Пикет» на 2026 год
| Категория номеров согласно классификации АСБ и Профкурорта | 13.01.2026-15.03.2026 | 16.03.2026-11.05.2026 | 12.05.2026-30.08.2026 | 31.08.2026-15.11.2026 | 16.11.2026-14.03.2027 |
| Цена на основное место для взрослого | |||||
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3000 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3000 |
| Цена на дополнительное место для взрослого | |||||
| Двухместный номер «Эконом класса» (3К2м1к3) | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3000 |
| Цена на основное место для ребенка до 14 лет | |||||
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 2700 | 2900 | 3200 | 3300 | 3000 |
| Четырехместный номер «Эконом класс» (3К4м2к3) | 2700 | 2900 | 3200 | 3300 | 3000 |
| Цена на дополнительное место для ребенка до 14 лет | |||||
| Двухместный номер «Эконом класс» (3К2м1к3) | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3000 |
