Расчет стоимости платной медицинской услуги ’’Оформление санаторно-курортной карты” СКУ ’’Санаторий ’’Пикет.
| №№ | Наименование услуги | Единица измерения | Количество процедур | Стоимость одной услуги | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Первичный осмотр врача-терапевта | руб. | 1 | 500 | 500 |
| 2. | Исследование ЭКГ | руб. | 1 | 210 | 210 |
| 3. | Осмотр врача-гинеколога-акушера или врача-уролога | руб. | 1 | 500 | 500 |
| 4. | Общий анализ крови (на базе БФО) | руб. | 1 | 90 | 90 |
| 5. | Общий анализ мочи (на базе БФО) | руб. | 1 | 165 | 165 |
| 6. | Повторный осмотр врача-терапевта с заполнением санаторно-курортной карты | руб. | 1 | 500 | 500 |
| Итого стоимость оформления санаторно- курортной карты | 1965 |
